STT | Loại | Tên đơn vị |
1 | Xã | Cái Nhum |
2 | Xã | Tân Long Hội |
3 | Xã | Nhơn Phú |
4 | Xã | Bình Phước |
5 | Xã | An Bình |
6 | Xã | Long Hồ |
7 | Xã | Phú Quới |
8 | Xã | Quới Thiện |
9 | Xã | Trung Thành |
10 | Xã | Trung Ngãi |
11 | Xã | Quới An |
12 | Xã | Trung Hiệp |
13 | Xã | Hiếu Phụng |
14 | Xã | Hiếu Thành |
15 | Xã | Lục Sĩ Thành |
16 | Xã | Trà Ôn |
17 | Xã | Trà Côn |
18 | Xã | Vĩnh Xuân |
19 | Xã | Hòa Bình |
20 | Xã | Hòa Hiệp |
21 | Xã | Tam Bình |
22 | Xã | Ngãi Tứ |
23 | Xã | Song Phú |
24 | Xã | Cái Ngang |
25 | Xã | Tân Quới |
26 | Xã | Tân Lược |
27 | Xã | Mỹ Thuận |
28 | Xã | Long Hữu |
29 | Xã | Càng Long |
30 | Xã | An Trường |
31 | Xã | Tân An |
32 | Xã | Nhị Long |
33 | Xã | Bình Phú |
34 | Xã | Châu Thành |
35 | Xã | Song Lộc |
36 | Xã | Hưng Mỹ |
37 | Xã | Cầu Kè |
38 | Xã | Phong Thạnh |
39 | Xã | An Phú Tân |
40 | Xã | Tam Ngãi |
41 | Xã | Tiểu Cần |
42 | Xã | Tân Hòa |
43 | Xã | Hùng Hòa |
44 | Xã | Tập Ngãi |
45 | Xã | Cầu Ngang |
46 | Xã | Mỹ Long |
47 | Xã | Vinh Kim |
48 | Xã | Nhị Trường |
49 | Xã | Hiệp Mỹ |
50 | Xã | Trà Cú |
51 | Xã | Đại An |
52 | Xã | Lưu Nghiệp Anh |
53 | Xã | Hàm Giang |
54 | Xã | Long Hiệp |
55 | Xã | Tập Sơn |
56 | Xã | Long Thành |
57 | Xã | Đôn Châu |
58 | Xã | Ngũ Lạc |
59 | Xã | Phú Túc |
60 | Xã | Giao Long |
61 | Xã | Tiên Thủy |
62 | Xã | Tân Phú |
63 | Xã | Phú Phụng |
64 | Xã | Chợ Lách |
65 | Xã | Vĩnh Thành |
66 | Xã | Hưng Khánh Trung |
67 | Xã | Phước Mỹ Trung |
68 | Xã | Tân Thành Bình |
69 | Xã | Nhuận Phú Tân |
70 | Xã | Đồng Khởi |
71 | Xã | Mỏ Cày |
72 | Xã | Thành Thới |
73 | Xã | An Định |
74 | Xã | Hương Mỹ |
75 | Xã | Đại Điền |
76 | Xã | Quới Điền |
77 | Xã | Thạnh Phú |
78 | Xã | An Qui |
79 | Xã | Thạnh Hải |
80 | Xã | Thạnh Phong |
81 | Xã | Tân Thủy |
82 | Xã | Bảo Thạnh |
83 | Xã | Ba Tri |
84 | Xã | Tân Xuân |
85 | Xã | Mỹ Chánh Hòa |
86 | Xã | An Ngãi Trung |
87 | Xã | An Hiệp |
88 | Xã | Hưng Nhượng |
89 | Xã | Giồng Trôm |
90 | Xã | Tân Hào |
91 | Xã | Phước Long |
92 | Xã | Lương Phú |
93 | Xã | Châu Hòa |
94 | Xã | Lương Hòa |
95 | Xã | Thới Thuận |
96 | Xã | Thạnh Phước |
97 | Xã | Bình Đại |
98 | Xã | Thạnh Trị |
99 | Xã | Lộc Thuận |
100 | Xã | Châu Hưng |
101 | Xã | Phú Thuận |
102 | Xã | Long Hòa |
103 | Xã | Đông Hải |
104 | Xã | Long Vĩnh |
105 | Xã | Hòa Minh |
106 | Phường | Thanh Đức |
107 | Phường | Long Châu |
108 | Phường | Phước Hậu |
109 | Phường | Tân Hạnh |
110 | Phường | Tân Ngãi |
111 | Phường | Bình Minh |
112 | Phường | Cái Vồn |
113 | Phường | Đông Thành |
114 | Phường | Trà Vinh |
115 | Phường | Long Đức |
116 | Phường | Nguyệt Hóa |
117 | Phường | Hòa Thuận |
118 | Phường | Duyên Hải |
119 | Phường | Trường Long Hòa |
120 | Phường | An Hội |
121 | Phường | Phú Khương |
122 | Phường | Bến Tre |
123 | Phường | Sơn Đông |
124 | Phường | Phú Tân |
Trang chủ › Thông tin địa danh › Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã tỉnh Vĩnh Long (Cập nhật tháng 6/2025)
Thông tin địa danh

Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã tỉnh Vĩnh Long (Cập nhật tháng 6/2025)
130
Sau khi sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 19 phường; trong đó có 101 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều này và 04 xã không thực hiện sắp xếp là các xã Long Hòa (huyện Châu Thành), Đông Hải, Long Vĩnh, Hòa Minh.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước kiềm ion Life 19 Lít (Vòi)
Giá: 71,000 đ
Nước khoáng LaVie 500ml Nguyên bản
Giá: 100,000 đ
Gas Lon Mini Butane (Thùng 28 Lon)
Giá: 580,000 đ
Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat Chai nhựa 900ml
Giá: 330,000 đ
Nước tinh khiết chai nhỏ Nawa 250ml
Giá: 65,000 đ
Gas Saigon Petro 12kg bình đỏ
Giá: 435,000 đ
Thông tin doanh nghiệp