STT | Loại | Tên đơn vị |
1 | Xã | Lạc Dương |
2 | Xã | Đơn Dương |
3 | Xã | Ka Đô |
4 | Xã | Quảng Lập |
5 | Xã | D’Ran |
6 | Xã | Hiệp Thạnh |
7 | Xã | Đức Trọng |
8 | Xã | Tân Hội |
9 | Xã | Tà Hine |
10 | Xã | Tà Năng |
11 | Xã | Đinh Văn Lâm Hà |
12 | Xã | Phú Sơn Lâm Hà |
13 | Xã | Nam Hà Lâm Hà |
14 | Xã | Nam Ban Lâm Hà |
15 | Xã | Tân Hà Lâm Hà |
16 | Xã | Phúc Thọ Lâm Hà |
17 | Xã | Đam Rông 1 |
18 | Xã | Đam Rông 2 |
19 | Xã | Đam Rông 3 |
20 | Xã | Đam Rông 4 |
21 | Xã | Di Linh |
22 | Xã | Hòa Ninh |
23 | Xã | Hòa Bắc |
24 | Xã | Đinh Trang Thượng |
25 | Xã | Bảo Thuận |
26 | Xã | Sơn Điền |
27 | Xã | Gia Hiệp |
28 | Xã | Bảo Lâm 1 |
29 | Xã | Bảo Lâm 2 |
30 | Xã | Bảo Lâm 3 |
31 | Xã | Bảo Lâm 4 |
32 | Xã | Bảo Lâm 5 |
33 | Xã | Đạ Huoai |
34 | Xã | Đạ Huoai 2 |
35 | Xã | Đạ Tẻh |
36 | Xã | Đạ Tẻh 2 |
37 | Xã | Đạ Tẻh 3 |
38 | Xã | Cát Tiên |
39 | Xã | Cát Tiên 2 |
40 | Xã | Cát Tiên 3 |
41 | Xã | Vĩnh Hảo |
42 | Xã | Liên Hương |
43 | Xã | Tuy Phong |
44 | Xã | Phan Rí Cửa |
45 | Xã | Bắc Bình |
46 | Xã | Hồng Thái |
47 | Xã | Hải Ninh |
48 | Xã | Phan Sơn |
49 | Xã | Sông Lũy |
50 | Xã | Lương Sơn |
51 | Xã | Hòa Thắng |
52 | Xã | Đông Giang |
53 | Xã | La Dạ |
54 | Xã | Hàm Thuận Bắc |
55 | Xã | Hàm Thuận |
56 | Xã | Hồng Sơn |
57 | Xã | Hàm Liêm |
58 | Xã | Tuyên Quang |
59 | Xã | Hàm Thạnh |
60 | Xã | Hàm Kiệm |
61 | Xã | Tân Thành |
62 | Xã | Hàm Thuận Nam |
63 | Xã | Tân Lập |
64 | Xã | Tân Minh |
65 | Xã | Hàm Tân |
66 | Xã | Sơn Mỹ |
67 | Xã | Tân Hải |
68 | Xã | Nghị Đức |
69 | Xã | Bắc Ruộng |
70 | Xã | Đồng Kho |
71 | Xã | Tánh Linh |
72 | Xã | Suối Kiết |
73 | Xã | Nam Thành |
74 | Xã | Đức Linh |
75 | Xã | Hoài Đức |
76 | Xã | Trà Tân |
77 | Xã | Đắk Wil |
78 | Xã | Nam Dong |
79 | Xã | Cư Jút |
80 | Xã | Thuận An |
81 | Xã | Đức Lập |
82 | Xã | Đắk Mil |
83 | Xã | Đắk Sắk |
84 | Xã | Nam Đà |
85 | Xã | Krông Nô |
86 | Xã | Nâm Nung |
87 | Xã | Quảng Phú |
88 | Xã | Đắk Song |
89 | Xã | Đức An |
90 | Xã | Thuận Hạnh |
91 | Xã | Trường Xuân |
92 | Xã | Tà Đùng |
93 | Xã | Quảng Khê |
94 | Xã | Quảng Tân |
95 | Xã | Tuy Đức |
96 | Xã | Kiến Đức |
97 | Xã | Nhân Cơ |
98 | Xã | Quảng Tín |
99 | Phường | Xuân Hương - Đà Lạt |
100 | Phường | Cam Ly - Đà Lạt |
101 | Phường | Lâm Viên - Đà Lạt |
102 | Phường | Xuân Trường - Đà Lạt |
103 | Phường | Lang Biang - Đà Lạt |
104 | Phường | Phường 1 Bảo Lộc |
105 | Phường | Phường 2 Bảo Lộc |
106 | Phường | Phường 3 Bảo Lộc |
107 | Phường | B’Lao |
108 | Phường | Hàm Thắng |
109 | Phường | Bình Thuận |
110 | Phường | Mũi Né |
111 | Phường | Phú Thủy |
112 | Phường | Phan Thiết |
113 | Phường | Tiến Thành |
114 | Phường | La Gi |
115 | Phường | Phước Hội |
116 | Phường | Bắc Gia Nghĩa |
117 | Phường | Nam Gia Nghĩa |
118 | Phường | Đông Gia Nghĩa |
119 | Đặc khu | Phú Quý |
120 | Xã | Đạ Huoai 3 |
121 | Xã | Quảng Hòa |
122 | Xã | Quảng Sơn |
123 | Xã | Quảng Trực |
124 | Xã | Ninh Gia |
Trang chủ › Thông tin địa danh › Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã tỉnh Lâm Đồng (Cập nhật tháng 6/2025)
Thông tin địa danh

Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã tỉnh Lâm Đồng (Cập nhật tháng 6/2025)
523
Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 103 xã, 20 phường, 01 đặc khu; trong đó có 99 xã, 20 phường, 01 đặc khu hình thành sau sắp xếp, thực hiện đổi tên quy định tại Điều này và 04 xã không thực hiện sắp xếp là các xã Quảng Hòa, Quảng Sơn, Quảng Trực, Ninh Gia.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Không tìm thấy bài viết
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Gas Saigon Petro 12kg bình xám
Giá: 417,000 đ
Gạo ST25 An Nam túi 5kg
Giá: 184,000 đ
Gạo Thơm An Nam túi 10kg
Giá: 257,000 đ
Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat Chai nhựa 350ml
Giá: 286,000 đ
Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat Chai nhựa 500ml
Giá: 345,000 đ
Nước tinh khiết Dasani 350ml
Giá: 85,000 đ
Thông tin doanh nghiệp